frubiase® MAGNESIUM plus
frubiase® MAGNESIUM plus Brausetabletten enthalten folgende Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Nährwerte:
| Wirkstoff | pro Tablette 11,0 g |
in 100 g | RDA* pro Tablette |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 12,7 mg | 127% |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 18,2 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 27,3 µg | 120% |
| Vitamin C | 150 mg | 1.364 mg | 188% |
| Vitamin E (α-TE) | 10 mg | 90,9 mg | 83% |
| Kalium | 600 mg | 5.455 mg | 30% |
| Magnesium | 350 mg | 3.182 mg | 93% |
*RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene
Weitere Zutaten:
Säuerungsmittel Zitronensäure, Kaliumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Inulin, Natriumcarbonat, Stärke, Tricalciumphosphat, Aroma Grapefruit, Süßstoff Natrium-Cyclamat, Süßstoff Saccharin-Natrium, Farbstoff Riboflavin.