frubiase® SPORT Ausdauer für den Ausdauersportler
frubiase® SPORT Ausdauer enthält folgende Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Nährwerte:
Die Bedeutung der einzelnen Nährstoffe für Sportler lernst Du im frubiase® Lexikon kennen:
| Nährwerte | in 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1364 kJ = 326 kcal | 546 kJ = 130 kcal |
| Eiweiß | – | – |
| Kohlenhydrate | 68,70 g | 27,48 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 1,50 g | 0,60 g |
| Fett | – | – |
| Natrium | 1,04 g | 0,42 g |
| Broteinheiten | 6,14 BE | 2,46 BE |
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
RDA* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 12,5 µg | 5 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 10,5 mg | 4,2 mg | 380% |
| Vitamin B2 | 12 mg | 4,8 mg | 340% |
| Niacin (NE) | 135 mg | 54 mg | 340% |
| Pantothensäure | 45 mg | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 15 mg | 6 mg | 430% |
| Folsäure | 1.500 µg | 600 µg | 300% |
| Biotin | 1.125 µg | 450 µg | 900% |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 450 mg | 180 mg | 225% |
| Vitamin E (α-TE) | 75 mg | 30 mg | 250% |
| Calcium | 1.250 mg | 500 mg | 63% |
| Kalium | 1.250 mg | 500 mg | 25% |
| Magnesium | 875 mg | 350 mg | 93% |
| Eisen | 12,5 mg | 5 mg | 36% |
| Zink | 12,5 mg | 5 mg | 50% |
| Jod | 225 µg | 90 µg | 60% |
*RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene
Weitere Zutaten:
Isomaltulose* (Palatinose™), Säuerungsmittel, Zitronensäure, Calciumcarbonat, Kaliumhydrogenphosphat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Tri-Natriumcitrat Dihydrat, Natriumhydrogencarbonat, Vitamin C, nat. Aroma, Niacin, Vitamin E, Calcium-Pantothenat, Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin B6 , Süßstoff, Natrium-Cyclamat, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Kaliumjodid, Vitamin D3, Vitamin B12.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle